北交所融资融券余额3.72亿元,环比增加1103.10万元
发布时间:2023-11-20 08:35来源:同花顺财经阅读量:15028
证券时报数据宝统计,11月15日北交所融资买入额为4452.88万元,最新融资余额为3.72亿元,融券余额为32.68万元,融资融券余额为3.72亿元。
11月15日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
4452.88 | 37156.56 | 0.00 | 2.22 | 32.68 | 37189.24 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1103.10万元。连续8个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加1101.05万元;融券余额较上一交易日增加2.05万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.15 | 37189.24 | 1103.10 | 37156.56 | 1101.05 | 32.68 |
2023.11.14 | 36086.13 | 183.89 | 36055.51 | 183.30 | 30.63 |
2023.11.13 | 35902.24 | 590.28 | 35872.21 | 591.68 | 30.04 |
2023.11.10 | 35311.96 | 47.03 | 35280.53 | 45.28 | 31.43 |
2023.11.09 | 35264.93 | 1320.93 | 35235.24 | 1323.47 | 29.69 |
2023.11.08 | 33944.00 | 306.80 | 33911.78 | 298.15 | 32.22 |
2023.11.07 | 33637.20 | 1134.20 | 33613.63 | 1140.53 | 23.57 |
2023.11.06 | 32503.00 | 100.31 | 32473.10 | 90.74 | 29.90 |
2023.11.03 | 32402.69 | -638.41 | 32382.36 | -638.22 | 20.33 |
2023.11.02 | 33041.10 | -166.56 | 33020.57 | -168.06 | 20.52 |
2023.11.01 | 33207.66 | 854.76 | 33188.64 | 855.25 | 19.02 |
2023.10.31 | 32352.90 | -556.17 | 32333.39 | -555.76 | 19.51 |
2023.10.30 | 32909.07 | 994.69 | 32889.15 | 992.66 | 19.92 |
2023.10.27 | 31914.38 | 829.01 | 31896.49 | 830.26 | 17.88 |
2023.10.26 | 31085.37 | 529.17 | 31066.23 | 519.37 | 19.14 |
2023.10.25 | 30556.20 | -125.65 | 30546.86 | -125.60 | 9.33 |
2023.10.24 | 30681.85 | 212.81 | 30672.47 | 211.44 | 9.38 |
2023.10.23 | 30469.04 | 53.73 | 30461.02 | 55.54 | 8.02 |
2023.10.20 | 30415.32 | 154.41 | 30405.48 | 154.36 | 9.83 |
2023.10.19 | 30260.90 | 671.59 | 30251.13 | 668.71 | 9.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热门阅读
-
TrendForce集邦:AI服务器需求刺激,HB
,AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升,据TrendForce集邦咨询研究显示,2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、三星(Samsung)约40%、美光(Micron)约10%。...
2023-04-19 09:55 -
Netflix第一季度营收81.62亿美元同比增长
北京时间4月19日早间消息,美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布了该公司的2023财年第一季度财报。报告显示,Netflix第一季度营收为81.62亿美元,与上年同期的78.68亿美元相比增...
2023-04-19 08:56