北交所融资融券余额11.83亿元,环比增加769.46万元
发布时间:2024-04-23 11:44来源:同花顺财经阅读量:8636
证券时报数据宝统计,4月22日北交所融资买入额为5281.08万元,最新融资余额为11.83亿元,融资融券余额为11.83亿元。
4月22日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
5281.08 | 118334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118334.40 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加769.46万元。其中,融资余额较上一交易日增加769.46万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 118334.40 | 769.46 | 118334.40 | 769.46 | 0.00 |
2024.04.19 | 117564.94 | -832.75 | 117564.94 | -832.75 | 0.00 |
2024.04.18 | 118397.69 | 3.25 | 118397.69 | 3.25 | 0.00 |
2024.04.17 | 118394.44 | 22.74 | 118394.44 | 22.74 | 0.00 |
2024.04.16 | 118371.69 | -1644.56 | 118371.69 | -1644.56 | 0.00 |
2024.04.15 | 120016.25 | -306.24 | 120016.25 | -306.24 | 0.00 |
2024.04.12 | 120322.49 | -107.95 | 120322.49 | -107.95 | 0.00 |
2024.04.11 | 120430.44 | 1560.03 | 120430.44 | 1574.24 | 0.00 |
2024.04.10 | 118870.40 | 883.59 | 118856.20 | 873.89 | 14.21 |
2024.04.09 | 117986.81 | 357.40 | 117982.31 | 352.90 | 4.50 |
2024.04.08 | 117629.41 | 1002.15 | 117629.41 | 1002.15 | 0.00 |
2024.04.03 | 116627.26 | -2036.11 | 116627.26 | -2036.11 | 0.00 |
2024.04.02 | 118663.37 | 80.34 | 118663.37 | 80.34 | 0.00 |
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
2024.03.28 | 118377.28 | 530.21 | 118377.28 | 530.21 | 0.00 |
2024.03.27 | 117847.07 | -519.90 | 117847.07 | -519.90 | 0.00 |
2024.03.26 | 118366.97 | -906.30 | 118366.97 | -906.30 | 0.00 |
2024.03.25 | 119273.27 | -1450.20 | 119273.27 | -1450.20 | 0.00 |
2024.03.22 | 120723.47 | -1745.21 | 120723.47 | -1745.21 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
热门阅读
-
TrendForce集邦:AI服务器需求刺激,HB
,AI服务器出货动能强劲带动HBM需求提升,据TrendForce集邦咨询研究显示,2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、三星(Samsung)约40%、美光(Micron)约10%。...
2023-04-19 09:55 -
Netflix第一季度营收81.62亿美元同比增长
北京时间4月19日早间消息,美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布了该公司的2023财年第一季度财报。报告显示,Netflix第一季度营收为81.62亿美元,与上年同期的78.68亿美元相比增...
2023-04-19 08:56